01LAL✦
Luka Doncic
53PTS
5REB
5AST
Luka Doncic
Jayson Tatum
KyShawn George
Victor Wembanyama
Deni Avdija
| # | Team | W–L | Pace | Nov 6 | Next · Nov 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 8–2 | 66 | L![]() | Off |
| 2 | Celtics | 7–2 | 64 | W![]() | Off | |
| 3↓1 | Pistons | 6–2 | 62 | Off | Off | |
| 4 | Hawks | 6–4 | 49 | W![]() | vs![]() | |
| T5 | Cavaliers | 5–4 | 46 | W![]() | vs![]() | |
| T5 | Raptors | 5–4 | 46 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7↓2 | Knicks | 4–4 | 41 | Off | @![]() |
| 8↓3 | Wizards | 4–5 | 36 | L![]() | @![]() | |
| T9 | Heat | 3–6 | 27 | Off | Off | |
| T9 | Pacers | 3–6 | 27 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11↓2 | Hornets | 3–7 | 25 | L![]() | Off |
| T12 | Magic | 2–6 | 21 | Off | @![]() | |
| T12 | Nets | 2–6 | 21 | Off | @![]() | |
| 14 | Bulls | 1–7 | 10 | Off | Off | |
| 15↓1 | Bucks | 1–8 | 9 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 6 | Next · Nov 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1↑1 | Lakers | 8–2 | 66 | W![]() | Off |
| T2 | Rockets | 7–2 | 64 | Off | @![]() | |
| T2↑2 | Spurs | 7–2 | 64 | W![]() | @![]() | |
| T2↑2 | Thunder | 7–2 | 64 | W![]() | vs![]() | |
| 5↓4 | Trail Blazers | 6–2 | 62 | L![]() | vs![]() | |
| 6↑1 | Timberwolves | 7–3 | 57 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7↓3 | Grizzlies | 6–3 | 55 | L![]() | Off |
| T7 | Warriors | 6–3 | 55 | Off | vs![]() | |
| 9 | Nuggets | 4–3 | 47 | Off | @![]() | |
| 10 | Mavericks | 5–4 | 46 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11↓1 | Pelicans | 4–5 | 36 | L![]() | Off |
| 12 | Suns | 2–5 | 23 | Off | vs![]() | |
| 13 | Clippers | 1–7 | 10 | Off | Off | |
| T14↓1 | Jazz | 1–8 | 9 | L![]() | Off | |
| T14↓1 | Kings | 1–8 | 9 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗