01NO·
Jeremiah Fears
22PTS
13AST
4BLK
Jeremiah Fears
Darius Acuff Jr.
Onyeka Okongwu
Precious Achiuwa
Zion Williamson
| # | Team | W–L | Pace | Oct 29 | Next · Oct 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 4–1 | 66 | Off | vs![]() |
| T1 | Pistons | 4–1 | 66 | Off | @![]() | |
| T3 | Celtics | 3–1 | 62 | Off | vs![]() | |
| T3 | Raptors | 3–1 | 62 | Off | vs![]() | |
| T5↓2 | Cavaliers | 3–2 | 49 | L![]() | Off | |
| T5↑1 | Hornets | 3–2 | 49 | Off | @![]() | |
| Play-in | 7 | Hawks | 3–3 | 41 | W![]() | Off |
| T8↓1 | Knicks | 2–3 | 33 | Off | @![]() | |
| T8↓1 | Pacers | 2–3 | 33 | Off | @![]() | |
| T8↓1 | Wizards | 2–3 | 33 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Magic | 1–3 | 21 | Off | @![]() |
| T12 | Bucks | 1–4 | 16 | Off | Off | |
| T12 | Bulls | 1–4 | 16 | Off | @![]() | |
| T12 | Heat | 1–4 | 16 | Off | vs![]() | |
| 15 | Nets | 0–4 | 0 | Off | vs![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 29 | Next · Oct 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Grizzlies | 5–0 | 82 | W![]() | Off |
| T1 | Rockets | 5–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T3↑1 | Lakers | 4–1 | 66 | Off | @![]() | |
| T3↑1 | Thunder | 4–1 | 66 | Off | Off | |
| 5↓4 | Trail Blazers | 3–1 | 62 | L![]() | Off | |
| T6 | Mavericks | 3–2 | 49 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T6 | Spurs | 3–2 | 49 | Off | Off |
| T6 | Timberwolves | 3–2 | 49 | Off | vs![]() | |
| 9 | Nuggets | 2–2 | 41 | Off | @![]() | |
| 10 | Warriors | 2–3 | 33 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Suns | 1–2 | 27 | Off | vs![]() |
| 12 | Clippers | 1–3 | 21 | Off | @![]() | |
| T13 | Jazz | 1–4 | 16 | Off | Off | |
| T13↑1 | Pelicans | 1–4 | 16 | W![]() | Off | |
| 15↓1 | Kings | 0–5 | 0 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗