01MIN✧
Anthony Edwards
45PTS
10REB
2STL
Anthony Edwards
Ty Jerome
Anthony Davis
Paolo Banchero
Julius Randle
| # | Team | W–L | Pace | Oct 21 | Next · Oct 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 1–0 | 82 | Off | vs![]() |
| T1↑2 | Hawks | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1↑2 | Hornets | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1↑2 | Pacers | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Pistons | 1–0 | 82 | Off | Off | |
| T1↑2 | Raptors | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| Play-in | T1↑2 | Wizards | 1–0 | 82 | W![]() | Off |
| T8↓5 | Bucks | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓5 | Bulls | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓5 | Cavaliers | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| Lottery | T8↓5 | Celtics | 0–1 | 0 | Off | Off |
| T8↓5 | Heat | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓5 | Knicks | 0–1 | 0 | Off | Off | |
| T8↓5 | Magic | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓5 | Nets | 0–1 | 0 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 21 | Next · Oct 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1↑1 | Clippers | 1–0 | 82 | W![]() | Off |
| T1↑1 | Grizzlies | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1↑1 | Lakers | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1↑1 | Rockets | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Thunder | 1–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T1↑1 | Timberwolves | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| Play-in | T1↑1 | Trail Blazers | 1–0 | 82 | W![]() | Off |
| T8↓6 | Jazz | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓6 | Kings | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓6 | Mavericks | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| Lottery | T8↓6 | Nuggets | 0–0 | — | Off | @![]() |
| T8↓6 | Pelicans | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓6 | Spurs | 0–1 | 0 | Off | Off | |
| T8↓6 | Suns | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| T8↓6 | Warriors | 0–1 | 0 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗