01MIA✧
Giannis Antetokounmpo
36PTS
12REB
2STL
Giannis Antetokounmpo
Jayson Tatum
Domantas Sabonis
Scottie Barnes
Walker Kessler
| # | Team | W–L | Pace | Oct 23 | Next · Oct 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 2–0 | 82 | Off | vs![]() |
| T1 | Hawks | 2–0 | 82 | W![]() | vs![]() | |
| T1 | Pistons | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Raptors | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T5↑3 | Bulls | 1–1 | 41 | W![]() | vs![]() | |
| T5↑3 | Celtics | 1–1 | 41 | W![]() | Off | |
| Play-in | T5↓4 | Hornets | 1–1 | 41 | L![]() | vs![]() |
| T5↓4 | Pacers | 1–1 | 41 | L![]() | Off | |
| T5↓4 | Wizards | 1–1 | 41 | L![]() | @![]() | |
| T10↓2 | Bucks | 0–2 | 0 | L![]() | @![]() | |
| Lottery | T10↓2 | Cavaliers | 0–1 | 0 | Off | vs![]() |
| T10↓2 | Heat | 0–2 | 0 | L![]() | @![]() | |
| T10↓2 | Knicks | 0–2 | 0 | L![]() | Off | |
| T10↓2 | Magic | 0–2 | 0 | L![]() | Off | |
| T10↓2 | Nets | 0–1 | 0 | Off | @![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 23 | Next · Oct 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Grizzlies | 2–0 | 82 | W![]() | Off |
| T1 | Lakers | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Rockets | 2–0 | 82 | W![]() | @![]() | |
| T1 | Thunder | 2–0 | 82 | Off | Off | |
| T1 | Timberwolves | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Trail Blazers | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7↓6 | Clippers | 1–1 | 41 | L![]() | Off |
| T7↑1 | Jazz | 1–1 | 41 | W![]() | Off | |
| T7↑1 | Mavericks | 1–1 | 41 | W![]() | vs![]() | |
| T10↓2 | Kings | 0–2 | 0 | L![]() | Off | |
| Lottery | T10↓2 | Nuggets | 0–1 | 0 | Off | vs![]() |
| T10↓2 | Pelicans | 0–2 | 0 | L![]() | @![]() | |
| T10↓2 | Spurs | 0–2 | 0 | L![]() | @![]() | |
| T10↓2 | Suns | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T10↓2 | Warriors | 0–2 | 0 | L![]() | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗