01LAL✧
Luka Doncic
42PTS
13AST
2STL
Luka Doncic
Shai Gilgeous-Alexander
Cade Cunningham
Giannis Antetokounmpo
Nikola Jokic
| # | Team | W–L | Pace | Nov 2 | Next · Nov 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 7–1 | 72 | W![]() | Off |
| 2 | Pistons | 6–1 | 70 | W![]() | Off | |
| 3↓1 | Celtics | 5–2 | 59 | L![]() | Off | |
| T4 | Cavaliers | 4–3 | 47 | L![]() | Off | |
| T4↑1 | Raptors | 4–3 | 47 | W![]() | Off | |
| T4↑1 | Wizards | 4–3 | 47 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Hawks | 4–4 | 41 | W![]() | Off |
| 8↑1 | Knicks | 3–4 | 35 | W![]() | Off | |
| 9↓2 | Hornets | 3–5 | 31 | L![]() | Off | |
| T10↓1 | Heat | 2–5 | 23 | L![]() | Off | |
| Lottery | T10↓1 | Magic | 2–5 | 23 | L![]() | Off |
| 12 | Pacers | 2–6 | 21 | L![]() | Off | |
| T13 | Bucks | 1–6 | 12 | L![]() | Off | |
| T13 | Bulls | 1–6 | 12 | L![]() | Off | |
| T13 | Nets | 1–6 | 12 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 2 | Next · Nov 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1↑1 | Rockets | 7–1 | 72 | W![]() | Off |
| 2↓1 | Grizzlies | 6–1 | 70 | L![]() | Off | |
| 3 | Trail Blazers | 5–1 | 68 | W![]() | Off | |
| 4 | Lakers | 6–2 | 62 | W![]() | Off | |
| T5 | Spurs | 5–2 | 59 | W![]() | Off | |
| T5 | Thunder | 5–2 | 59 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7↑2 | Timberwolves | 5–3 | 51 | W![]() | Off |
| T7↑2 | Warriors | 5–3 | 51 | W![]() | Off | |
| 9↓4 | Mavericks | 4–3 | 47 | L![]() | Off | |
| 10↓2 | Nuggets | 3–3 | 41 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Pelicans | 3–4 | 35 | W![]() | Off |
| 12 | Suns | 1–4 | 16 | L![]() | Off | |
| T13 | Clippers | 1–6 | 12 | L![]() | Off | |
| T13 | Jazz | 1–6 | 12 | L![]() | Off | |
| T13↑2 | Kings | 1–6 | 12 | W![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗