01LAL✧
Luka Doncic
41PTS
5REB
9AST
Luka Doncic
Victor Wembanyama
Jayson Tatum
Karl-Anthony Towns
Michael Porter Jr.
| # | Team | W–L | Pace | Oct 27 | Next · Oct 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1↑1 | 76ers | 3–1 | 62 | Off | @![]() |
| T1↑3 | Celtics | 3–1 | 62 | W![]() | Off | |
| T1↑1 | Hornets | 3–1 | 62 | Off | @![]() | |
| T1 | Pistons | 3–1 | 62 | L![]() | vs![]() | |
| T5↓1 | Cavaliers | 2–1 | 55 | Off | vs![]() | |
| T5↓1 | Raptors | 2–1 | 55 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T7 | Hawks | 2–2 | 41 | Off | vs![]() |
| T7 | Pacers | 2–2 | 41 | Off | vs![]() | |
| T7 | Wizards | 2–2 | 41 | Off | @![]() | |
| 10 | Magic | 1–2 | 27 | Off | @![]() | |
| Lottery | T11 | Bucks | 1–3 | 21 | Off | vs![]() |
| T11 | Bulls | 1–3 | 21 | Off | vs![]() | |
| T11↑2 | Knicks | 1–3 | 21 | W![]() | @![]() | |
| T14↓1 | Heat | 0–4 | 0 | Off | @![]() | |
| T14↓1 | Nets | 0–4 | 0 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 27 | Next · Oct 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Grizzlies | 4–0 | 82 | Off | Off |
| T1 | Rockets | 4–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Thunder | 4–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Trail Blazers | 3–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T5↓4 | Lakers | 3–1 | 62 | L![]() | @![]() | |
| T5↑1 | Timberwolves | 3–1 | 62 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T7 | Mavericks | 2–2 | 41 | Off | vs![]() |
| T7↑1 | Spurs | 2–2 | 41 | W![]() | @![]() | |
| T9↓1 | Clippers | 1–2 | 27 | Off | vs![]() | |
| T9↓1 | Nuggets | 1–2 | 27 | Off | @![]() | |
| Lottery | T9↓1 | Suns | 1–2 | 27 | Off | Off |
| T12 | Jazz | 1–3 | 21 | Off | vs![]() | |
| T12 | Warriors | 1–3 | 21 | Off | @![]() | |
| T14 | Kings | 0–4 | 0 | L![]() | Off | |
| T14 | Pelicans | 0–3 | 0 | Off | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗