01MIA✧
Giannis Antetokounmpo
31PTS
18REB
10AST
Giannis Antetokounmpo
Jamal Murray
Luka Doncic
Scottie Barnes
Cooper Flagg
| # | Team | W–L | Pace | Oct 30 | Next · Oct 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 5–1 | 68 | W![]() | @![]() |
| T1 | Pistons | 5–1 | 68 | W![]() | Off | |
| 3 | Celtics | 4–1 | 66 | W![]() | Off | |
| T4↑1 | Cavaliers | 3–2 | 49 | Off | @![]() | |
| T4↓1 | Raptors | 3–2 | 49 | L![]() | Off | |
| T6↑1 | Hawks | 3–3 | 41 | Off | @![]() | |
| Play-in | T6↓1 | Hornets | 3–3 | 41 | L![]() | vs![]() |
| T6↑2 | Wizards | 3–3 | 41 | W![]() | Off | |
| 9↑2 | Magic | 2–3 | 33 | W![]() | Off | |
| T10↑2 | Heat | 2–4 | 27 | W![]() | Off | |
| Lottery | T10↓2 | Knicks | 2–4 | 27 | L![]() | Off |
| T10↓2 | Pacers | 2–4 | 27 | L![]() | Off | |
| 13↓1 | Bucks | 1–4 | 16 | Off | vs![]() | |
| 14↓2 | Bulls | 1–5 | 14 | L![]() | Off | |
| 15 | Nets | 0–5 | 0 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 30 | Next · Oct 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Grizzlies | 5–0 | 82 | Off | vs![]() |
| 2↓1 | Rockets | 5–1 | 68 | L![]() | vs![]() | |
| 3 | Thunder | 4–1 | 66 | Off | @![]() | |
| 4↑1 | Trail Blazers | 3–1 | 62 | Off | @![]() | |
| T5↓2 | Lakers | 4–2 | 55 | L![]() | Off | |
| T5↑1 | Mavericks | 4–2 | 55 | W![]() | Off | |
| Play-in | T5↑1 | Timberwolves | 4–2 | 55 | W![]() | @![]() |
| T8↑1 | Nuggets | 3–2 | 49 | W![]() | Off | |
| T8↓2 | Spurs | 3–2 | 49 | Off | vs![]() | |
| 10 | Warriors | 3–3 | 41 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Suns | 1–3 | 21 | L![]() | Off |
| T12 | Clippers | 1–4 | 16 | L![]() | Off | |
| T12↑1 | Jazz | 1–4 | 16 | Off | vs![]() | |
| T12↑1 | Pelicans | 1–4 | 16 | Off | vs![]() | |
| 15 | Kings | 0–5 | 0 | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗