01LAL✦
Luka Doncic
52PTS
8REB
10AST
Luka Doncic
Shai Gilgeous-Alexander
Cade Cunningham
Zach LaVine
Tyrese Maxey
| # | Team | W–L | Pace | Oct 25 | Next · Oct 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Pistons | 3–0 | 82 | W![]() | Off |
| 2↓1 | 76ers | 3–1 | 62 | L![]() | Off | |
| T3↑1 | Hawks | 2–1 | 55 | Off | @![]() | |
| T3↑1 | Hornets | 2–1 | 55 | Off | vs![]() | |
| T3↑4 | Pacers | 2–1 | 55 | W![]() | @![]() | |
| T3↓2 | Raptors | 2–1 | 55 | L![]() | Off | |
| Play-in | T3↑1 | Wizards | 2–1 | 55 | Off | @![]() |
| T8↓1 | Cavaliers | 1–1 | 41 | Off | vs![]() | |
| T8↓1 | Celtics | 1–1 | 41 | Off | vs![]() | |
| T10 | Bulls | 1–2 | 27 | Off | @![]() | |
| Lottery | T10↑1 | Magic | 1–2 | 27 | W![]() | Off |
| T12↓1 | Bucks | 0–3 | 0 | Off | vs![]() | |
| T12↓1 | Heat | 0–3 | 0 | Off | vs![]() | |
| T12↓1 | Knicks | 0–3 | 0 | L![]() | Off | |
| T12↓1 | Nets | 0–3 | 0 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 25 | Next · Oct 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Grizzlies | 3–0 | 82 | W![]() | @![]() |
| T1 | Lakers | 3–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Rockets | 3–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T1 | Thunder | 3–0 | 82 | W![]() | vs![]() | |
| T1 | Timberwolves | 3–0 | 82 | W![]() | @![]() | |
| T1 | Trail Blazers | 2–0 | 82 | Off | Off | |
| Play-in | T7 | Nuggets | 1–1 | 41 | Off | vs![]() |
| T7 | Suns | 1–1 | 41 | Off | @![]() | |
| T9↓2 | Clippers | 1–2 | 27 | L![]() | Off | |
| T9↓2 | Jazz | 1–2 | 27 | L![]() | vs![]() | |
| Lottery | T9↑2 | Mavericks | 1–2 | 27 | Off | @![]() |
| T9↑2 | Spurs | 1–2 | 27 | Off | Off | |
| T13 | Kings | 0–3 | 0 | L![]() | Off | |
| T13 | Pelicans | 0–3 | 0 | Off | Off | |
| T13 | Warriors | 0–3 | 0 | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗