01SA✧
Victor Wembanyama
36PTS
14REB
3STL
Victor Wembanyama
Stephen Curry
Jalen Brunson
Brandon Miller
Scottie Barnes
| # | Team | W–L | Pace | Oct 28 | Next · Oct 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 4–1 | 66 | W![]() | Off |
| T1 | Pistons | 4–1 | 66 | W![]() | Off | |
| T3↑2 | Cavaliers | 3–1 | 62 | W![]() | @![]() | |
| T3↓2 | Celtics | 3–1 | 62 | Off | Off | |
| T3↑2 | Raptors | 3–1 | 62 | W![]() | Off | |
| 6↓5 | Hornets | 3–2 | 49 | L![]() | Off | |
| Play-in | T7 | Hawks | 2–3 | 33 | L![]() | vs![]() |
| T7↑4 | Knicks | 2–3 | 33 | W![]() | Off | |
| T7 | Pacers | 2–3 | 33 | L![]() | Off | |
| T7 | Wizards | 2–3 | 33 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11↓1 | Magic | 1–3 | 21 | L![]() | Off |
| T12↓1 | Bucks | 1–4 | 16 | L![]() | Off | |
| T12↓1 | Bulls | 1–4 | 16 | L![]() | Off | |
| T12↑2 | Heat | 1–4 | 16 | W![]() | Off | |
| 15↓1 | Nets | 0–4 | 0 | Off | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 28 | Next · Oct 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Grizzlies | 4–0 | 82 | Off | @![]() |
| T1 | Rockets | 5–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Trail Blazers | 3–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T4↑1 | Lakers | 4–1 | 66 | W![]() | Off | |
| T4↓3 | Thunder | 4–1 | 66 | L![]() | Off | |
| T6↑1 | Mavericks | 3–2 | 49 | W![]() | Off | |
| Play-in | T6↑1 | Spurs | 3–2 | 49 | W![]() | Off |
| T6↓1 | Timberwolves | 3–2 | 49 | L![]() | Off | |
| 9 | Nuggets | 2–2 | 41 | W![]() | Off | |
| 10↑2 | Warriors | 2–3 | 33 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11↓2 | Suns | 1–2 | 27 | Off | Off |
| 12↓3 | Clippers | 1–3 | 21 | L![]() | Off | |
| 13↓1 | Jazz | 1–4 | 16 | L![]() | Off | |
| T14 | Kings | 0–4 | 0 | Off | @![]() | |
| T14 | Pelicans | 0–4 | 0 | L![]() | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗