01SA✧
Victor Wembanyama
43PTS
7REB
6BLK
Victor Wembanyama
Tyrese Maxey
Darius Acuff Jr.
Jabari Smith Jr.
Ayo Dosunmu
| # | Team | W–L | Pace | Oct 31 | Next · Nov 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 6–1 | 70 | W![]() | Off |
| 2↓1 | Pistons | 5–1 | 68 | Off | Off | |
| 3 | Celtics | 4–1 | 66 | Off | @![]() | |
| 4 | Cavaliers | 4–2 | 55 | W![]() | Off | |
| 5↓1 | Raptors | 3–2 | 49 | Off | @![]() | |
| 6 | Wizards | 3–3 | 41 | Off | Off | |
| Play-in | T7↓1 | Hawks | 3–4 | 35 | L![]() | Off |
| T7↓1 | Hornets | 3–4 | 35 | L![]() | Off | |
| 9 | Magic | 2–3 | 33 | Off | vs![]() | |
| T10 | Heat | 2–4 | 27 | Off | Off | |
| Lottery | T10 | Knicks | 2–4 | 27 | Off | Off |
| T10 | Pacers | 2–4 | 27 | Off | vs![]() | |
| T13 | Bucks | 1–5 | 14 | L![]() | Off | |
| T13↑1 | Bulls | 1–5 | 14 | Off | Off | |
| 15 | Nets | 0–5 | 0 | Off | @![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 31 | Next · Nov 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Grizzlies | 6–0 | 82 | W![]() | Off |
| 2 | Rockets | 6–1 | 70 | W![]() | Off | |
| 3↑1 | Trail Blazers | 4–1 | 66 | W![]() | Off | |
| T4↑1 | Lakers | 4–2 | 55 | Off | vs![]() | |
| T4↑1 | Mavericks | 4–2 | 55 | Off | Off | |
| T4↑4 | Spurs | 4–2 | 55 | W![]() | Off | |
| Play-in | T4↓1 | Thunder | 4–2 | 55 | L![]() | Off |
| 8 | Nuggets | 3–2 | 49 | Off | Off | |
| 9↓4 | Timberwolves | 4–3 | 47 | L![]() | Off | |
| 10 | Warriors | 3–3 | 41 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11↑1 | Pelicans | 2–4 | 27 | W![]() | Off |
| 12↓1 | Suns | 1–3 | 21 | Off | Off | |
| 13↓1 | Clippers | 1–4 | 16 | Off | @![]() | |
| 14↓2 | Jazz | 1–5 | 14 | L![]() | Off | |
| 15 | Kings | 0–6 | 0 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗