01CLE·
Donovan Mitchell
32PTS
10REB
2STL
Donovan Mitchell
Tyrese Maxey
Chet Holmgren
LeBron James
Jaylen Brown
| # | Team | W–L | Pace | Oct 22 | Next · Oct 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 2–0 | 82 | W![]() | Off |
| T1 | Hawks | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Hornets | 1–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T1 | Pacers | 1–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T1 | Pistons | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Raptors | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| Play-in | T1 | Wizards | 1–0 | 82 | Off | vs![]() |
| T8 | Bucks | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Bulls | 0–1 | 0 | Off | @![]() | |
| T8 | Cavaliers | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| Lottery | T8 | Celtics | 0–1 | 0 | Off | vs![]() |
| T8 | Heat | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Knicks | 0–1 | 0 | Off | @![]() | |
| T8 | Magic | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Nets | 0–1 | 0 | Off | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 22 | Next · Oct 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Clippers | 1–0 | 82 | Off | @![]() |
| T1 | Grizzlies | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Lakers | 1–0 | 82 | Off | vs![]() | |
| T1 | Rockets | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| T1 | Thunder | 2–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T1 | Timberwolves | 1–0 | 82 | Off | @![]() | |
| Play-in | T1 | Trail Blazers | 1–0 | 82 | Off | @![]() |
| T8 | Jazz | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Kings | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Mavericks | 0–1 | 0 | Off | @![]() | |
| Lottery | T8 | Nuggets | 0–1 | 0 | L![]() | Off |
| T8 | Pelicans | 0–1 | 0 | Off | @![]() | |
| T8 | Spurs | 0–1 | 0 | Off | vs![]() | |
| T8 | Suns | 0–1 | 0 | Off | Off | |
| T8 | Warriors | 0–1 | 0 | Off | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗