01LAL✦
Luka Doncic
45PTS
15REB
5STL
Luka Doncic
Yaxel Lendeborg
Jayson Tatum
Scottie Barnes
Paul George
| # | Team | W–L | Pace | Nov 1 | Next · Nov 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 6–1 | 70 | Off | vs![]() |
| T2↑1 | Celtics | 5–1 | 68 | W![]() | @![]() | |
| T2 | Pistons | 5–1 | 68 | Off | @![]() | |
| 4 | Cavaliers | 4–2 | 55 | Off | vs![]() | |
| T5 | Raptors | 3–3 | 41 | L![]() | @![]() | |
| T5↑1 | Wizards | 3–3 | 41 | Off | @![]() | |
| Play-in | T7 | Hawks | 3–4 | 35 | Off | @![]() |
| T7 | Hornets | 3–4 | 35 | Off | vs![]() | |
| T9↑1 | Heat | 2–4 | 27 | Off | @![]() | |
| T9↑1 | Knicks | 2–4 | 27 | Off | vs![]() | |
| Lottery | T9 | Magic | 2–4 | 27 | L![]() | vs![]() |
| 12↓2 | Pacers | 2–5 | 23 | L![]() | vs![]() | |
| T13 | Bucks | 1–5 | 14 | Off | @![]() | |
| T13 | Bulls | 1–5 | 14 | Off | @![]() | |
| T13↑2 | Nets | 1–5 | 14 | W![]() | @![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 1 | Next · Nov 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Grizzlies | 6–0 | 82 | Off | vs![]() |
| 2 | Rockets | 6–1 | 70 | Off | vs![]() | |
| 3 | Trail Blazers | 4–1 | 66 | Off | @![]() | |
| 4 | Lakers | 5–2 | 59 | W![]() | vs![]() | |
| T5↓1 | Mavericks | 4–2 | 55 | Off | vs![]() | |
| T5↓1 | Spurs | 4–2 | 55 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T5↓1 | Thunder | 4–2 | 55 | Off | @![]() |
| 8 | Nuggets | 3–2 | 49 | Off | vs![]() | |
| T9 | Timberwolves | 4–3 | 47 | Off | vs![]() | |
| T9↑1 | Warriors | 4–3 | 47 | W![]() | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Pelicans | 2–4 | 27 | Off | @![]() |
| 12 | Suns | 1–3 | 21 | Off | @![]() | |
| T13 | Clippers | 1–5 | 14 | L![]() | vs![]() | |
| T13↑1 | Jazz | 1–5 | 14 | Off | @![]() | |
| 15 | Kings | 0–6 | 0 | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗