01BOS·
Paul George
38PTS
5REB
5STL
Paul George
Shai Gilgeous-Alexander
Tyrese Maxey
Victor Wembanyama
Joel Embiid
| # | Team | W–L | Pace | Oct 20 | Next · Oct 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | 76ers | 1–0 | 82 | W![]() | Off |
| T1 | Pistons | 1–0 | 82 | W![]() | Off | |
| T3↓2 | Bucks | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T3↓2 | Bulls | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T3↓2 | Cavaliers | 0–0 | — | Off | Off | |
| T3↓2 | Celtics | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| Play-in | T3↓2 | Hawks | 0–0 | — | Off | @![]() |
| T3↓2 | Heat | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T3↓2 | Hornets | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T3↓2 | Knicks | 0–1 | 0 | L![]() | Off | |
| Lottery | T3↓2 | Magic | 0–0 | — | Off | vs![]() |
| T3↓2 | Nets | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T3↓2 | Pacers | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T3↓2 | Raptors | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T3↓2 | Wizards | 0–0 | — | Off | vs![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Oct 20 | Next · Oct 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Thunder | 1–0 | 82 | W![]() | Off |
| T2↓1 | Clippers | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T2↓1 | Grizzlies | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T2↓1 | Jazz | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T2↓1 | Kings | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T2↓1 | Lakers | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| Play-in | T2↓1 | Mavericks | 0–0 | — | Off | @![]() |
| T2↓1 | Nuggets | 0–0 | — | Off | Off | |
| T2↓1 | Pelicans | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T2↓1 | Rockets | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| Lottery | T2↓1 | Spurs | 0–1 | 0 | L![]() | Off |
| T2↓1 | Suns | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T2↓1 | Timberwolves | 0–0 | — | Off | @![]() | |
| T2↓1 | Trail Blazers | 0–0 | — | Off | vs![]() | |
| T2↓1 | Warriors | 0–0 | — | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗