01LAL✧
Luka Doncic
43PTS
9AST
1STL
Luka Doncic
Victor Wembanyama
Scottie Barnes
Karl-Anthony Towns
Dylan Harper
| # | Team | W–L | Pace | Nov 15 | Next · Nov 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Celtics | 11–2 | 69 | W![]() | vs![]() |
| 2 | 76ers | 11–3 | 64 | W![]() | @![]() | |
| 3 | Pistons | 8–4 | 55 | Off | Off | |
| 4 | Hawks | 8–6 | 47 | W![]() | Off | |
| T5↓1 | Heat | 7–6 | 44 | Off | vs![]() | |
| T5↑1 | Knicks | 7–6 | 44 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7↓1 | Cavaliers | 7–7 | 41 | Off | vs![]() |
| 8 | Magic | 5–7 | 34 | Off | @![]() | |
| 9↓1 | Raptors | 5–8 | 32 | L![]() | Off | |
| 10 | Pacers | 5–9 | 29 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Hornets | 4–9 | 25 | L![]() | Off |
| 12 | Wizards | 4–10 | 23 | L![]() | vs![]() | |
| T13 | Bulls | 3–9 | 21 | Off | @![]() | |
| T13 | Nets | 3–9 | 21 | Off | vs![]() | |
| 15 | Bucks | 1–13 | 6 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 15 | Next · Nov 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 12–2 | 70 | W![]() | Off |
| T1 | Spurs | 12–2 | 70 | W![]() | Off | |
| 3 | Rockets | 11–3 | 64 | W![]() | @![]() | |
| 4 | Trail Blazers | 9–3 | 62 | Off | @![]() | |
| T5 | Grizzlies | 9–4 | 57 | Off | @![]() | |
| T5 | Timberwolves | 9–4 | 57 | Off | vs![]() | |
| Play-in | 7↑1 | Thunder | 9–5 | 53 | W![]() | Off |
| 8↓1 | Nuggets | 7–4 | 52 | Off | vs![]() | |
| 9↓1 | Warriors | 8–5 | 50 | Off | @![]() | |
| 10 | Mavericks | 7–7 | 41 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Suns | 5–7 | 34 | L![]() | @![]() |
| 12↑1 | Clippers | 4–8 | 27 | W![]() | Off | |
| 13↓1 | Pelicans | 4–10 | 23 | Off | vs![]() | |
| 14 | Kings | 1–12 | 6 | L![]() | Off | |
| 15 | Jazz | 1–13 | 6 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗