01GS✧
Stephen Curry
41PTS
6REB
6AST
Stephen Curry
Franz Wagner
Donovan Mitchell
Karl-Anthony Towns
Anthony Black
| # | Team | W–L | Pace | Nov 7 | Next · Nov 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 8–2 | 66 | Off | @![]() |
| 2 | Celtics | 7–2 | 64 | Off | @![]() | |
| 3 | Pistons | 6–2 | 62 | Off | vs![]() | |
| 4 | Hawks | 7–4 | 52 | W![]() | Off | |
| T5↑2 | Knicks | 5–4 | 46 | W![]() | Off | |
| T5 | Raptors | 5–4 | 46 | Off | Off | |
| Play-in | 7↓2 | Cavaliers | 5–5 | 41 | L![]() | Off |
| 8 | Wizards | 4–6 | 33 | L![]() | Off | |
| 9 | Heat | 3–6 | 27 | Off | @![]() | |
| T10↑1 | Hornets | 3–7 | 25 | Off | Off | |
| Lottery | T10↓1 | Pacers | 3–7 | 25 | L![]() | Off |
| T12 | Magic | 2–7 | 18 | L![]() | Off | |
| T12 | Nets | 2–7 | 18 | L![]() | @![]() | |
| 14 | Bulls | 1–7 | 10 | Off | vs![]() | |
| 15 | Bucks | 1–8 | 9 | Off | vs![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 7 | Next · Nov 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 8–2 | 66 | Off | @![]() |
| T1↑1 | Spurs | 8–2 | 66 | W![]() | Off | |
| T1↑1 | Thunder | 8–2 | 66 | W![]() | Off | |
| T4↓2 | Rockets | 7–3 | 57 | L![]() | Off | |
| T4↑2 | Timberwolves | 7–3 | 57 | Off | vs![]() | |
| T4↑3 | Warriors | 7–3 | 57 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7 | Grizzlies | 6–3 | 55 | Off | Off |
| T7↓2 | Trail Blazers | 6–3 | 55 | L![]() | Off | |
| 9 | Nuggets | 5–3 | 51 | W![]() | Off | |
| 10 | Mavericks | 5–4 | 46 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Pelicans | 4–5 | 36 | Off | @![]() |
| 12 | Suns | 3–5 | 31 | W![]() | Off | |
| 13 | Clippers | 1–7 | 10 | Off | vs![]() | |
| T14 | Jazz | 1–8 | 9 | Off | @![]() | |
| T14 | Kings | 1–8 | 9 | Off | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗