01SA·
Victor Wembanyama
32PTS
9REB
5BLK
Victor Wembanyama
Deni Avdija
Nikola Jokic
Luka Doncic
Franz Wagner
| # | Team | W–L | Pace | Nov 11 | Next · Nov 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Celtics | 10–2 | 68 | W![]() | Off |
| 2 | 76ers | 9–3 | 62 | Off | vs![]() | |
| 3 | Pistons | 7–3 | 57 | Off | @![]() | |
| 4↑1 | Hawks | 7–5 | 48 | Off | Off | |
| 5↓1 | Knicks | 6–5 | 45 | L![]() | Off | |
| 6↑1 | Cavaliers | 6–6 | 41 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7 | Heat | 5–6 | 37 | Off | Off |
| T7↓1 | Raptors | 5–6 | 37 | L![]() | @![]() | |
| T9 | Hornets | 4–7 | 30 | Off | @![]() | |
| T9↑2 | Magic | 4–7 | 30 | W![]() | Off | |
| Lottery | T11↑1 | Pacers | 4–8 | 27 | W![]() | Off |
| T11↓2 | Wizards | 4–8 | 27 | L![]() | vs![]() | |
| 13 | Nets | 3–8 | 22 | W![]() | Off | |
| 14 | Bulls | 1–9 | 8 | L![]() | Off | |
| 15 | Bucks | 1–11 | 7 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 11 | Next · Nov 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 11–2 | 69 | W![]() | Off |
| 2 | Spurs | 10–2 | 68 | W![]() | Off | |
| 3 | Rockets | 9–3 | 62 | W![]() | Off | |
| T4↓1 | Timberwolves | 8–3 | 60 | Off | vs![]() | |
| T4↑3 | Trail Blazers | 8–3 | 60 | W![]() | Off | |
| T6↓3 | Thunder | 8–4 | 55 | L![]() | Off | |
| Play-in | T6↓3 | Warriors | 8–4 | 55 | L![]() | Off |
| T8↓1 | Grizzlies | 7–4 | 52 | L![]() | Off | |
| T8↑1 | Mavericks | 7–4 | 52 | Off | @![]() | |
| 10 | Nuggets | 6–4 | 49 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Suns | 4–6 | 33 | Off | vs![]() |
| 12 | Pelicans | 4–8 | 27 | L![]() | Off | |
| 13 | Clippers | 2–8 | 16 | Off | Off | |
| 14 | Kings | 1–10 | 7 | Off | Off | |
| 15↓1 | Jazz | 1–11 | 7 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗