01ORL·
Franz Wagner
33PTS
7AST
2STL
Franz Wagner
Anthony Black
Karl-Anthony Towns
Giannis Antetokounmpo
Darius Acuff Jr.
| # | Team | W–L | Pace | Nov 10 | Next · Nov 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1↑1 | Celtics | 9–2 | 67 | W![]() | @![]() |
| 2↓1 | 76ers | 9–3 | 62 | L![]() | Off | |
| 3 | Pistons | 7–3 | 57 | Off | Off | |
| 4↑1 | Knicks | 6–4 | 49 | W![]() | vs![]() | |
| 5↓1 | Hawks | 7–5 | 48 | Off | Off | |
| 6 | Raptors | 5–5 | 41 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T7 | Cavaliers | 5–6 | 37 | Off | @![]() |
| T7↑1 | Heat | 5–6 | 37 | W![]() | Off | |
| T9 | Hornets | 4–7 | 30 | Off | Off | |
| T9 | Wizards | 4–7 | 30 | Off | @![]() | |
| Lottery | 11↑1 | Magic | 3–7 | 25 | W![]() | @![]() |
| 12↓1 | Pacers | 3–8 | 22 | Off | vs![]() | |
| 13 | Nets | 2–8 | 16 | Off | @![]() | |
| 14 | Bulls | 1–8 | 9 | Off | vs![]() | |
| 15 | Bucks | 1–10 | 7 | L![]() | vs![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 10 | Next · Nov 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 10–2 | 68 | Off | @![]() |
| 2 | Spurs | 9–2 | 67 | Off | @![]() | |
| T3↑1 | Rockets | 8–3 | 60 | Off | vs![]() | |
| T3 | Thunder | 8–3 | 60 | L![]() | @![]() | |
| T3↑1 | Timberwolves | 8–3 | 60 | Off | Off | |
| T3↑1 | Warriors | 8–3 | 60 | Off | @![]() | |
| Play-in | T7 | Grizzlies | 7–3 | 57 | Off | vs![]() |
| T7↑1 | Trail Blazers | 7–3 | 57 | W![]() | vs![]() | |
| 9 | Mavericks | 7–4 | 52 | Off | Off | |
| 10 | Nuggets | 5–4 | 46 | Off | @![]() | |
| Lottery | 11↑1 | Suns | 4–6 | 33 | W![]() | Off |
| 12↓1 | Pelicans | 4–7 | 30 | Off | vs![]() | |
| 13 | Clippers | 2–8 | 16 | L![]() | Off | |
| T14 | Jazz | 1–10 | 7 | L![]() | vs![]() | |
| T14 | Kings | 1–10 | 7 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗