01SA✦
Victor Wembanyama
40PTS
11REB
8BLK
Victor Wembanyama
Cooper Flagg
Luka Doncic
Anthony Davis
Nikola Jokic
| # | Team | W–L | Pace | Nov 9 | Next · Nov 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 9–2 | 67 | Off | vs![]() |
| 2 | Celtics | 8–2 | 66 | Off | @![]() | |
| 3 | Pistons | 7–3 | 57 | W![]() | Off | |
| 4 | Hawks | 7–5 | 48 | L![]() | Off | |
| 5 | Knicks | 5–4 | 46 | Off | vs![]() | |
| 6↓1 | Raptors | 5–5 | 41 | L![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 5–6 | 37 | L![]() | Off |
| 8 | Heat | 4–6 | 33 | Off | @![]() | |
| T9↑1 | Hornets | 4–7 | 30 | W![]() | Off | |
| T9↓1 | Wizards | 4–7 | 30 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11↓1 | Pacers | 3–8 | 22 | L![]() | Off |
| 12 | Magic | 2–7 | 18 | Off | @![]() | |
| 13 | Nets | 2–8 | 16 | Off | Off | |
| 14 | Bulls | 1–8 | 9 | Off | Off | |
| 15 | Bucks | 1–9 | 8 | Off | @![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 9 | Next · Nov 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 10–2 | 68 | W![]() | Off |
| 2 | Spurs | 9–2 | 67 | W![]() | Off | |
| 3↓1 | Thunder | 8–2 | 66 | Off | @![]() | |
| T4↑1 | Rockets | 8–3 | 60 | W![]() | Off | |
| T4 | Timberwolves | 8–3 | 60 | Off | Off | |
| T4↑1 | Warriors | 8–3 | 60 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Grizzlies | 7–3 | 57 | W![]() | Off |
| 8↓1 | Trail Blazers | 6–3 | 55 | Off | vs![]() | |
| 9↑1 | Mavericks | 7–4 | 52 | W![]() | Off | |
| 10↓1 | Nuggets | 5–4 | 46 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Pelicans | 4–7 | 30 | L![]() | Off |
| 12 | Suns | 3–6 | 27 | L![]() | vs![]() | |
| 13 | Clippers | 2–7 | 18 | Off | @![]() | |
| T14 | Jazz | 1–9 | 8 | Off | vs![]() | |
| T14 | Kings | 1–9 | 8 | Off | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗