01MIA·
Giannis Antetokounmpo
29PTS
14REB
2STL
Giannis Antetokounmpo
Austin Reaves
Kevin Huerter
Darius Acuff Jr.
Cooper Flagg
| # | Team | W–L | Pace | Nov 8 | Next · Nov 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 9–2 | 67 | W![]() | Off |
| 2 | Celtics | 8–2 | 66 | W![]() | Off | |
| 3 | Pistons | 6–3 | 55 | L![]() | vs![]() | |
| 4 | Hawks | 7–4 | 52 | Off | vs![]() | |
| T5 | Knicks | 5–4 | 46 | Off | Off | |
| T5 | Raptors | 5–4 | 46 | Off | vs![]() | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 5–5 | 41 | Off | @![]() |
| T8↑1 | Heat | 4–6 | 33 | W![]() | Off | |
| T8 | Wizards | 4–6 | 33 | Off | @![]() | |
| T10 | Hornets | 3–7 | 25 | Off | vs![]() | |
| Lottery | T10 | Pacers | 3–7 | 25 | Off | @![]() |
| 12 | Magic | 2–7 | 18 | Off | Off | |
| 13↓1 | Nets | 2–8 | 16 | L![]() | Off | |
| 14 | Bulls | 1–8 | 9 | L![]() | Off | |
| 15 | Bucks | 1–9 | 8 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 8 | Next · Nov 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 9–2 | 67 | W![]() | @![]() |
| T2↓1 | Spurs | 8–2 | 66 | Off | @![]() | |
| T2↓1 | Thunder | 8–2 | 66 | Off | Off | |
| 4 | Timberwolves | 8–3 | 60 | W![]() | Off | |
| T5↓1 | Rockets | 7–3 | 57 | Off | vs![]() | |
| T5↓1 | Warriors | 7–3 | 57 | Off | vs![]() | |
| Play-in | T7 | Grizzlies | 6–3 | 55 | Off | @![]() |
| T7 | Trail Blazers | 6–3 | 55 | Off | Off | |
| 9 | Nuggets | 5–3 | 51 | Off | @![]() | |
| 10 | Mavericks | 6–4 | 49 | W![]() | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Pelicans | 4–6 | 33 | L![]() | @![]() |
| 12 | Suns | 3–5 | 31 | Off | vs![]() | |
| 13 | Clippers | 2–7 | 18 | W![]() | Off | |
| T14 | Jazz | 1–9 | 8 | L![]() | Off | |
| T14 | Kings | 1–9 | 8 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗