01HOU✧
Alperen Sengun
43PTS
12REB
5AST
Alperen Sengun
Franz Wagner
Bam Adebayo
Shai Gilgeous-Alexander
Jalen Brunson
| # | Team | W–L | Pace | Nov 13 | Next · Nov 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Celtics | 10–2 | 68 | Off | Off |
| 2 | 76ers | 10–3 | 63 | Off | Off | |
| 3 | Pistons | 8–3 | 60 | Off | @![]() | |
| 4 | Hawks | 7–6 | 44 | L![]() | Off | |
| T5↑2 | Heat | 6–6 | 41 | W![]() | vs![]() | |
| T5 | Knicks | 6–6 | 41 | L![]() | Off | |
| Play-in | 7↓1 | Cavaliers | 6–7 | 38 | L![]() | vs![]() |
| T8↑1 | Magic | 5–7 | 34 | W![]() | Off | |
| T8 | Raptors | 5–7 | 34 | Off | Off | |
| 10 | Pacers | 5–8 | 32 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11↓1 | Hornets | 4–8 | 27 | Off | Off |
| 12 | Wizards | 4–9 | 25 | Off | Off | |
| 13 | Nets | 3–8 | 22 | Off | @![]() | |
| 14 | Bulls | 2–9 | 15 | W![]() | @![]() | |
| 15 | Bucks | 1–12 | 6 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 13 | Next · Nov 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 11–2 | 69 | Off | Off |
| T1↑1 | Spurs | 11–2 | 69 | W![]() | Off | |
| 3 | Rockets | 10–3 | 63 | W![]() | Off | |
| T4↓1 | Timberwolves | 9–3 | 62 | Off | vs![]() | |
| T4↑1 | Trail Blazers | 9–3 | 62 | W![]() | Off | |
| 6↑2 | Grizzlies | 8–4 | 55 | W![]() | vs![]() | |
| Play-in | T7↓1 | Thunder | 8–5 | 50 | L![]() | Off |
| T7↓1 | Warriors | 8–5 | 50 | L![]() | Off | |
| 9 | Nuggets | 6–4 | 49 | Off | @![]() | |
| 10 | Mavericks | 7–5 | 48 | Off | @![]() | |
| Lottery | 11 | Suns | 5–6 | 37 | Off | Off |
| 12 | Pelicans | 4–9 | 25 | L![]() | vs![]() | |
| 13 | Clippers | 3–8 | 22 | W![]() | Off | |
| 14 | Kings | 1–11 | 7 | L![]() | Off | |
| 15 | Jazz | 1–12 | 6 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗