01DEN·
Nikola Jokic
28PTS
15REB
7AST
Nikola Jokic
Donovan Mitchell
Jaylen Brown
Joel Embiid
Giannis Antetokounmpo
| # | Team | W–L | Pace | Nov 16 | Next · Nov 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1↑1 | 76ers | 12–3 | 66 | W![]() | Off |
| 2↓1 | Celtics | 11–3 | 64 | L![]() | Off | |
| 3 | Pistons | 8–4 | 55 | Off | @![]() | |
| T4 | Hawks | 8–6 | 47 | Off | Off | |
| T4↑1 | Heat | 8–6 | 47 | W![]() | Off | |
| 6↓1 | Knicks | 7–6 | 44 | Off | @![]() | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 8–7 | 44 | W![]() | Off |
| 8 | Magic | 6–7 | 38 | W![]() | Off | |
| 9 | Raptors | 5–8 | 32 | Off | vs![]() | |
| 10 | Pacers | 5–9 | 29 | Off | Off | |
| Lottery | 11 | Hornets | 4–9 | 25 | Off | @![]() |
| 12 | Wizards | 4–11 | 22 | L![]() | Off | |
| T13 | Bulls | 3–10 | 19 | L![]() | Off | |
| T13 | Nets | 3–10 | 19 | L![]() | Off | |
| 15 | Bucks | 1–13 | 6 | Off | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 16 | Next · Nov 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 12–2 | 70 | Off | vs![]() |
| T1 | Spurs | 12–2 | 70 | Off | vs![]() | |
| 3 | Rockets | 11–4 | 60 | L![]() | Off | |
| T4↑1 | Grizzlies | 10–4 | 59 | W![]() | Off | |
| T4↑1 | Timberwolves | 10–4 | 59 | W![]() | vs![]() | |
| 6↓2 | Trail Blazers | 9–4 | 57 | L![]() | @![]() | |
| Play-in | 7 | Thunder | 9–5 | 53 | Off | Off |
| 8 | Nuggets | 7–5 | 48 | L![]() | Off | |
| 9 | Warriors | 8–6 | 47 | L![]() | Off | |
| 10 | Mavericks | 7–7 | 41 | Off | Off | |
| Lottery | 11 | Suns | 6–7 | 38 | W![]() | Off |
| T12 | Clippers | 4–8 | 27 | Off | vs![]() | |
| T12↑1 | Pelicans | 5–10 | 27 | W![]() | Off | |
| 14 | Kings | 1–12 | 6 | Off | Off | |
| 15 | Jazz | 1–13 | 6 | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗