01NY·
Jalen Brunson
36PTS
7AST
3STL
Saved recap for 2026-06-10. Refreshing the latest available data in the background.
Jalen Brunson
Victor Wembanyama
OG Anunoby
De'Aaron Fox
Devin Vassell
| # | Team | W–L | Pace | Jun 10 | Next · Jun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Pistons | 60–22 | 60 | Off | Off |
| 2 | Celtics | 56–26 | 56 | Off | Off | |
| 3 | Knicks | 53–29 | 53 | W![]() | Off | |
| 4 | Cavaliers | 52–30 | 52 | Off | Off | |
| T5 | Hawks | 46–36 | 46 | Off | Off | |
| T5 | Raptors | 46–36 | 46 | Off | Off | |
| Play-in | T7 | 76ers | 45–37 | 45 | Off | Off |
| T7 | Magic | 45–37 | 45 | Off | Off | |
| 9 | Hornets | 44–38 | 44 | Off | Off | |
| 10 | Heat | 43–39 | 43 | Off | Off | |
| Lottery | 11 | Bucks | 32–50 | 32 | Off | Off |
| 12 | Bulls | 31–51 | 31 | Off | Off | |
| 13 | Nets | 20–62 | 20 | Off | Off | |
| 14 | Pacers | 19–63 | 19 | Off | Off | |
| 15 | Wizards | 17–65 | 17 | Off | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Jun 10 | Next · Jun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Thunder | 64–18 | 64 | Off | Off |
| 2 | Spurs | 62–20 | 62 | L![]() | Off | |
| 3 | Nuggets | 54–28 | 54 | Off | Off | |
| 4 | Lakers | 53–29 | 53 | Off | Off | |
| 5 | Rockets | 52–30 | 52 | Off | Off | |
| 6 | Timberwolves | 49–33 | 49 | Off | Off | |
| Play-in | 7 | Suns | 45–37 | 45 | Off | Off |
| T8 | Clippers | 42–40 | 42 | Off | Off | |
| T8 | Trail Blazers | 42–40 | 42 | Off | Off | |
| 10 | Warriors | 37–45 | 37 | Off | Off | |
| Lottery | T11 | Mavericks | 26–56 | 26 | Off | Off |
| T11 | Pelicans | 26–56 | 26 | Off | Off | |
| 13 | Grizzlies | 25–57 | 25 | Off | Off | |
| T14 | Jazz | 22–60 | 22 | Off | Off | |
| T14 | Kings | 22–60 | 22 | Off | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗