01ORL·
Franz Wagner
27PTS
8REB
11AST
Franz Wagner
Cooper Flagg
Giannis Antetokounmpo
Joel Embiid
Shai Gilgeous-Alexander
| # | Team | W–L | Pace | Nov 18 | Next · Nov 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 13–3 | 67 | W![]() | Off |
| 2 | Celtics | 11–4 | 60 | L![]() | Off | |
| 3 | Pistons | 10–4 | 59 | W![]() | Off | |
| T4 | Hawks | 9–6 | 49 | W![]() | Off | |
| T4 | Heat | 9–6 | 49 | W![]() | Off | |
| 6↓2 | Knicks | 8–6 | 47 | Off | @![]() | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 8–8 | 41 | L![]() | Off |
| 8 | Magic | 6–8 | 35 | L![]() | Off | |
| T9 | Pacers | 5–10 | 27 | L![]() | Off | |
| T9 | Raptors | 5–10 | 27 | L![]() | Off | |
| Lottery | 11↑1 | Wizards | 5–11 | 26 | W![]() | Off |
| T12↑1 | Bulls | 4–10 | 23 | W![]() | Off | |
| T12↓1 | Hornets | 4–10 | 23 | Off | Off | |
| 14↓1 | Nets | 3–11 | 18 | L![]() | Off | |
| 15 | Bucks | 1–14 | 5 | L![]() | vs![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 18 | Next · Nov 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 13–3 | 67 | L![]() | Off |
| 2 | Spurs | 12–3 | 66 | Off | vs![]() | |
| 3 | Rockets | 12–4 | 62 | W![]() | Off | |
| T4↑1 | Grizzlies | 11–4 | 60 | W![]() | vs![]() | |
| T4↓1 | Timberwolves | 11–4 | 60 | Off | vs![]() | |
| 6 | Trail Blazers | 9–5 | 53 | Off | @![]() | |
| Play-in | 7↑1 | Nuggets | 8–5 | 50 | W![]() | Off |
| 8↓2 | Thunder | 9–6 | 49 | L![]() | Off | |
| T9↑1 | Mavericks | 8–7 | 44 | W![]() | Off | |
| T9 | Warriors | 8–7 | 44 | L![]() | @![]() | |
| Lottery | 11 | Suns | 7–7 | 41 | W![]() | Off |
| 12 | Pelicans | 5–11 | 26 | L![]() | Off | |
| 13 | Clippers | 4–9 | 25 | Off | @![]() | |
| 14 | Jazz | 3–13 | 15 | W![]() | Off | |
| 15 | Kings | 1–13 | 6 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗