01NO✧
Derik Queen
30PTS
22REB
4AST
Saved recap for 2026-04-12. Refreshing the latest available data in the background.
Derik Queen
Jeremiah Fears
Ryan Nembhard
Joan Beringer
Branden Carlson
| # | Team | W–L | Pace | Apr 12 | Next · Apr 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Pistons | 60–22 | 60 | W![]() | Off |
| 2 | Celtics | 56–26 | 56 | W![]() | Off | |
| 3 | Knicks | 53–29 | 53 | L![]() | Off | |
| 4 | Cavaliers | 52–30 | 52 | W![]() | Off | |
| T5 | Hawks | 46–36 | 46 | L![]() | Off | |
| T5↑1 | Raptors | 46–36 | 46 | W![]() | Off | |
| Play-in | T7↑1 | 76ers | 45–37 | 45 | W![]() | Off |
| T7↓1 | Magic | 45–37 | 45 | L![]() | Off | |
| 9 | Hornets | 44–38 | 44 | W![]() | Off | |
| 10 | Heat | 43–39 | 43 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11 | Bucks | 32–50 | 32 | L![]() | Off |
| 12 | Bulls | 31–51 | 31 | L![]() | Off | |
| 13 | Nets | 20–62 | 20 | L![]() | Off | |
| 14 | Pacers | 19–63 | 19 | L![]() | Off | |
| 15 | Wizards | 17–65 | 17 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Apr 12 | Next · Apr 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Thunder | 64–18 | 64 | L![]() | Off |
| 2 | Spurs | 62–20 | 62 | L![]() | Off | |
| 3 | Nuggets | 54–28 | 54 | W![]() | Off | |
| 4 | Lakers | 53–29 | 53 | W![]() | Off | |
| 5 | Rockets | 52–30 | 52 | W![]() | Off | |
| 6 | Timberwolves | 49–33 | 49 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Suns | 45–37 | 45 | W![]() | Off |
| T8 | Clippers | 42–40 | 42 | W![]() | Off | |
| T8 | Trail Blazers | 42–40 | 42 | W![]() | Off | |
| 10 | Warriors | 37–45 | 37 | L![]() | Off | |
| Lottery | T11↑1 | Mavericks | 26–56 | 26 | W![]() | Off |
| T11 | Pelicans | 26–56 | 26 | L![]() | Off | |
| 13↓1 | Grizzlies | 25–57 | 25 | L![]() | Off | |
| T14 | Jazz | 22–60 | 22 | L![]() | Off | |
| T14 | Kings | 22–60 | 22 | L![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗