01SA·
Victor Wembanyama
32PTS
11REB
3AST
Victor Wembanyama
Stephon Castle
Karl-Anthony Towns
Scoot Henderson
Jrue Holiday
| # | Team | W–L | Pace | Nov 19 | Next · Nov 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 13–3 | 67 | Off | Off |
| 2 | Celtics | 11–4 | 60 | Off | Off | |
| 3 | Pistons | 10–4 | 59 | Off | vs![]() | |
| T4 | Hawks | 9–6 | 49 | Off | vs![]() | |
| T4 | Heat | 9–6 | 49 | Off | Off | |
| T4↑2 | Knicks | 9–6 | 49 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 8–8 | 41 | Off | vs![]() |
| 8 | Magic | 6–8 | 35 | Off | @![]() | |
| T9 | Pacers | 5–10 | 27 | Off | @![]() | |
| T9 | Raptors | 5–10 | 27 | Off | @![]() | |
| Lottery | 11 | Wizards | 5–11 | 26 | Off | @![]() |
| T12 | Bulls | 4–10 | 23 | Off | vs![]() | |
| T12 | Hornets | 4–10 | 23 | Off | @![]() | |
| 14 | Nets | 3–11 | 18 | Off | vs![]() | |
| 15 | Bucks | 1–15 | 5 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 19 | Next · Nov 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 13–3 | 67 | Off | vs![]() |
| T1↑1 | Spurs | 13–3 | 67 | W![]() | Off | |
| T3↑1 | Grizzlies | 12–4 | 62 | W![]() | Off | |
| T3 | Rockets | 12–4 | 62 | Off | @![]() | |
| 5↓1 | Timberwolves | 11–5 | 56 | L![]() | Off | |
| 6 | Trail Blazers | 10–5 | 55 | W![]() | Off | |
| Play-in | 7 | Nuggets | 8–5 | 50 | Off | vs![]() |
| 8 | Thunder | 9–6 | 49 | Off | vs![]() | |
| 9 | Mavericks | 8–7 | 44 | Off | Off | |
| T10↑1 | Suns | 7–7 | 41 | Off | @![]() | |
| Lottery | T10↓1 | Warriors | 8–8 | 41 | L![]() | Off |
| 12 | Pelicans | 5–11 | 26 | Off | @![]() | |
| 13 | Clippers | 4–10 | 23 | L![]() | Off | |
| 14 | Jazz | 3–13 | 15 | Off | vs![]() | |
| 15 | Kings | 1–13 | 6 | Off | @![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗