01CLE✦
James Harden
51PTS
6REB
6AST
James Harden
Alperen Sengun
Shai Gilgeous-Alexander
Jalen Johnson
Franz Wagner
| # | Team | W–L | Pace | Nov 20 | Next · Nov 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 13–3 | 67 | Off | vs![]() |
| 2 | Celtics | 11–4 | 60 | Off | @![]() | |
| 3 | Pistons | 10–5 | 55 | L![]() | Off | |
| 4 | Hawks | 10–6 | 51 | W![]() | Off | |
| T5↓1 | Heat | 9–6 | 49 | Off | Off | |
| T5↓1 | Knicks | 9–6 | 49 | Off | vs![]() | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 9–8 | 43 | W![]() | Off |
| 8 | Magic | 7–8 | 38 | W![]() | Off | |
| 9 | Raptors | 6–10 | 31 | W![]() | Off | |
| 10↑1 | Wizards | 6–11 | 29 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11↓2 | Pacers | 5–11 | 26 | L![]() | Off |
| T12 | Bulls | 4–11 | 22 | L![]() | Off | |
| T12 | Hornets | 4–11 | 22 | L![]() | Off | |
| 14 | Nets | 3–12 | 16 | L![]() | Off | |
| 15 | Bucks | 1–15 | 5 | Off | @![]() |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 20 | Next · Nov 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | Lakers | 14–3 | 68 | W![]() | Off |
| 2↓1 | Spurs | 13–3 | 67 | Off | vs![]() | |
| 3 | Grizzlies | 12–4 | 62 | Off | @![]() | |
| 4↓1 | Rockets | 12–5 | 58 | L![]() | Off | |
| 5 | Timberwolves | 11–5 | 56 | Off | vs![]() | |
| 6 | Trail Blazers | 10–5 | 55 | Off | @![]() | |
| Play-in | 7 | Nuggets | 9–5 | 53 | W![]() | Off |
| 8 | Thunder | 10–6 | 51 | W![]() | Off | |
| T9 | Mavericks | 8–7 | 44 | Off | vs![]() | |
| T9↑1 | Suns | 8–7 | 44 | W![]() | Off | |
| Lottery | 11↓1 | Warriors | 8–8 | 41 | Off | Off |
| 12 | Pelicans | 5–12 | 24 | L![]() | @![]() | |
| 13 | Clippers | 4–10 | 23 | Off | @![]() | |
| 14 | Jazz | 3–14 | 14 | L![]() | Off | |
| 15 | Kings | 1–14 | 5 | L![]() | vs![]() |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗