01SA✦
Victor Wembanyama
50PTS
19REB
5BLK
Victor Wembanyama
Tyler Herro
Joel Embiid
Paul George
Donovan Clingan
| # | Team | W–L | Pace | Nov 21 | Next · Nov 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 1 | 76ers | 14–3 | 68 | W![]() | Off |
| 2 | Celtics | 11–5 | 56 | L![]() | @![]() | |
| 3 | Pistons | 10–5 | 55 | Off | @![]() | |
| T4 | Hawks | 10–6 | 51 | Off | vs![]() | |
| T4↑1 | Knicks | 10–6 | 51 | W![]() | vs![]() | |
| 6↓1 | Heat | 9–6 | 49 | Off | vs![]() | |
| Play-in | 7 | Cavaliers | 9–8 | 43 | Off | Off |
| 8 | Magic | 7–8 | 38 | Off | @![]() | |
| 9 | Raptors | 6–10 | 31 | Off | Off | |
| 10 | Wizards | 6–11 | 29 | Off | vs![]() | |
| Lottery | 11 | Pacers | 5–11 | 26 | Off | @![]() |
| T12 | Bulls | 4–11 | 22 | Off | vs![]() | |
| T12 | Hornets | 4–11 | 22 | Off | Off | |
| 14 | Nets | 3–12 | 16 | Off | Off | |
| 15 | Bucks | 1–16 | 5 | L![]() | Off |
| # | Team | W–L | Pace | Nov 21 | Next · Nov 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | T1 | Lakers | 14–3 | 68 | Off | Off |
| T1↑1 | Spurs | 14–3 | 68 | W![]() | Off | |
| T3 | Grizzlies | 12–5 | 58 | L![]() | Off | |
| T3↑1 | Rockets | 12–5 | 58 | Off | Off | |
| T3↑2 | Timberwolves | 12–5 | 58 | W![]() | Off | |
| 6↑1 | Nuggets | 9–5 | 53 | Off | @![]() | |
| Play-in | T7↑1 | Thunder | 10–6 | 51 | Off | @![]() |
| T7↓1 | Trail Blazers | 10–6 | 51 | L![]() | Off | |
| 9 | Mavericks | 9–7 | 46 | W![]() | @![]() | |
| 10↓1 | Suns | 8–7 | 44 | Off | Off | |
| Lottery | 11 | Warriors | 8–8 | 41 | Off | vs![]() |
| 12 | Pelicans | 5–13 | 23 | L![]() | Off | |
| 13 | Clippers | 4–11 | 22 | L![]() | Off | |
| 14 | Jazz | 3–14 | 14 | Off | vs![]() | |
| 15 | Kings | 2–14 | 10 | W![]() | Off |
Ordered by win percentage. Tied teams share a rank and appear alphabetically; the group cutoffs are provisional.
These summaries are computed from box scores, not written by a reporter. Rankings, badges, and quality meters are Inbound’s editorial calculations. How they work ↗